Non Tender
Lihat Semua »No | Nama Paket | HPS | Akhir Pendaftaran |
---|---|---|---|
Pengadaan Barang0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Non Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi2 | |||
1 | Belanja Modal Jalan kota-Kelurahan Namosain spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 95.479.994,76 | 10 September 2024 23:59 |
2 | Belanja Modal Jalan Kota-Bangunan pelengkap jalan-Tembok Penahan-Kelurahan Mantasi spse 4.5 Pengadaan Langsung | Rp. 95.479.649,37 | 10 September 2024 23:59 |
Jasa Lainnya0 | |||
Jasa Konsultansi Perorangan Non Konstruksi0 | |||
Jasa Konsultansi Badan Usaha Konstruksi1 | |||
1 | Jasa Konsultasi Perencanaan spse 4.5 Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung Ulang | Rp. 26.418.000,00 | 10 September 2024 10:00 |
Jasa Konsultansi Perorangan Konstruksi0 | |||
Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi0 |
Pengumuman dan Berita
Lihat Semua »
16 Januari 2024 11:58
STRATEGI PENCAPAIAN INDEKS TATA KELOLA PENGADAAN TAHUN 2023 UNTUK PPK
19 Juli 2022 14:11Kepada PPK untuk segera melakukan penginputan e-kontrak, Terima Kasih
1 Desember 2018 15:09UndanganKlarifikasi&Negosiasi -hrsbase'18
28 November 2018 16:02Und.Klarifikasi&Negosiasi -dinkes'18
27 November 2018 10:35Und.PembuktianKualifikasi -hrsbase'18
19 November 2018 18:19UndanganKlarifikasiNegosiasi -bpbd'2018
15 November 2018 12:12UndanganPembuktianKualifikasi (SU) -bpbd'18
15 November 2018 09:42Und.PembuktianKualifikasi -UP-UPKL'18